HP LaserJet LaserJet Pro M402d, 1200 x 1200 DPI, 80000 pages par mois, PCL 5,PDF 1.7,URF,PCL 6,PostScript 3, Laser, Noir, 750 - 4000 pages par mois
Stock limité
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Livraison gratuite sur Casablanca sans minimum d'achat | |
Livraison gratuite à partir de 2000 Dhs pour tout le Maroc | |
Paiement à la livraison | |
Garantie du constructeur |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Mémoire interne | 128 Mo |
Poids | 8,58 kg |
Ecran | LCD |
Technologie d'impression | Laser |
Fréquence d'entrée | 50/60 |
Couleur | Non |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Consommation électrique | 591 W |
Hauteur | 216 mm |
Largeur | 381 mm |
Ethernet/LAN | Non |
Wifi | Non |
Profondeur | 357 mm |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
Capacité d'entrée standard | 350 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Nombre de bacs d'alimentation | 2 |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A5, A6, A4 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, lettre |
Nombre de ligne affichées | 2 |
Technologies d'impression mobile | Non pris en charge |
Interfaces standards | USB 2.0 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 6,1 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Certifié Energy Star | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Température d'opération | 17,5 - 25 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 30 - 70% |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Réseau prêt à l'usage | Non |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,7 s |
Niveau sonore, en attente | 6,8 dB |
Tension d'entrée | 110-240 |
Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
Capacité maximale d'entrée | 900 feuilles |
Capacité du bac multi-usage | 100 feuilles |
Nombre de bacs d'alimentation max. | 3 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Mémoire interne maximale | 128 Mo |
Conforme aux critères du label Blue Angel | Oui |
Impression recto-verso | Oui |
Écran integré | Oui |
Capacité d'entrée (bac 2) | 250 feuilles |
Intégré dans le processeur | Oui |
Couleur du produit | Gris |
Consommation électrique (typicale) | 591 W |
Ce site utilise des cookies pour optimiser votre exéprience de navigation. En continuant votre navigation, vous acceptez cet usage pour vous proposer de meilleures suggestions de produits.