Lenovo ThinkVision E2054, 49,5 cm (19.5"), 250 cd/m², 1440 x 900 pixels, 7 ms, LED, IPS
Stock limité
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Livraison gratuite sur Casablanca sans minimum d'achat | |
Livraison gratuite à partir de 2000 Dhs pour tout le Maroc | |
Paiement à la livraison | |
Garantie du constructeur |
Poids | 2,8 kg |
Taille de l'écran | 49,5 cm (19.5") |
Dimensions (l x p x h) en mm | 456 x 188.3 x 372 mm |
Ecran | LED |
Luminosité | 250 cd/m² |
Taux de contraste | 1000:1 |
Type | LCD rétroéclairage LED |
Résolution optimale | 1440 x 900 |
Temps de réponse | 7 ms |
Connecteurs d'entrée | VGA |
Poids net en kg | 2.8 kg |
Couleur | Noir |
Résolution de l'écran | 1440 x 900 pixels |
Consommation électrique | 16 W |
Surface active | 19.5 pouces |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Hauteur | 37,2 cm |
Largeur | 45,6 cm |
Technologie d'affichage | IPS |
Profondeur | 18,8 cm |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Certifié Energy Star | Oui |
Port de câble antivol | Kensington |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Tension d'entrée AC | 100-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 47/63 Hz |
Câbles inclus | VGA |
Température d'opération | 0 - 45 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,097 x 0,292 mm |
Palette de couleurs | 72% |
Port DVI | Non |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Compatibilité 3D | Non |
Rapport d'aspect | 16:10 |
Manuel d'utilisation | Oui |
Conformité EPEAT | Argent |
Ratio de format d'image | 16:10 |
Taille visualisable horizontale | 26,2 cm |
Taille visualisable verticale | 41,9 cm |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Appareil photo intégré | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Thin client installé | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
Réglage de la hauteur | Non |
Consommation (max) | 20 W |
Taille visualisable diagonale | 49,4 cm |
Densité en pixels | 87,3 pixels par pouce |
Concentrateur USB intégré | Non |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 8 |
Largeur du cadre (côté) | 2,6 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,8 cm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,79 cm |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Ce site utilise des cookies pour optimiser votre exéprience de navigation. En continuant votre navigation, vous acceptez cet usage pour vous proposer de meilleures suggestions de produits.