HP DeskJet 5575, Jet d'encre, Colour printing, Colour copying, Colour scanning, 1000 pages par mois, Impression
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Livraison gratuite sur Casablanca sans minimum d'achat | |
Livraison gratuite à partir de 2000 Dhs pour tout le Maroc | |
Paiement à la livraison | |
Garantie du constructeur |
Fréquence du processeur | 525 MHz |
Mémoire interne | 128 Mo |
Poids | 6,82 kg |
Taille de l'écran | 5,59 cm (2.2") |
Ecran | LCD |
Dimensions (l x p x h) | 454 x 410 x 156 mm |
Fonctions | Impression, numérisation, copie, Web, photo |
Technologie d'impression | Impression jet d'encre thermique HP |
Cartouches d'impression | 2 (1 cartouche noire, 1 cartouche 3-couleurs) |
Vitesse d'impression noir | Jusqu'à 12 ppm |
Qualité d'impression noire | Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus pour une impression depuis un ordinateur |
Écran | Tactile LCD monochrome 5,5 cm (2,2 pouces) |
Cycle d'utilisation | Jusqu'à 1000 pages (mensuel, A4) |
Connectivité | 1x port USB 2.0 haut débit, Wi-Fi 802.11b/g/n, HP ePrint |
Impression recto/verso | Automatique (standard) |
Capacité bac papier | Bac d'alimentation principal 125 feuilles, bac à papier photo 15 feuilles |
Formats de supports pris en charge | A4, A5, B5, DL, C6, A6 |
Types de support pris en charge | Papier (ordinaire, jet d'encre, photo), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes, supports HP Premium, supports pour transfert sur tissu, supports sans marge |
Poids net | 6,82 kg |
Mémoire installée | DDR3 de 128 Mo |
Cartouches compatibles | HP 651 cartouche d'encre noire (env. 600 pages), HP 651 cartouche d'encre trois couleurs (env. 300 pages) |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista - Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite |
Contenu de la boîte | Imprimante tout-en-un HP Deskjet Ink Advantage 5575, HP 651 cartouche d'encre noire (env. 600 pages), HP 651 cartouche d'encre trois couleurs (env. 300 pages), CD logiciel, Notice d'installation, Cordon d'alimentation |
Câble fourni | Non, acheter un câble USB séparément |
Photocopieur | Vitesse de copie (brouillon): Noir : Jusqu'à 21 cpm, Couleur : Jusqu'à 19 cpm - Résolution de la copie (texte noir): 300 x 300 ppp - Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques): 600 x 600 ppp - Paramètres de réduction/agrandissement de |
Scanner | Type de scanner: À plat - Vitesse de numérisation (normal, A4): 15 ppm - Formats de fichiers pour la numérisation: TIFF, JPEG, PNG, BMP, PDF - Résolution de numérisation, optique: Jusqu'à 1200 ppp - Profondeur en bits: 24 bits - Taille de numérisa |
Vitesse d'impression couleur | Jusqu'à 8 ppm |
Qualité d'impression couleur | Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés (lors de vos impressions depuis un PC avec une entrée 1 200 ppp sur les papiers photo HP sélectionnés et imprimez en ppp maximum) |
Impression sans bordure | Oui (jusqu'à 216 x 297 mm) |
Caractéristiques supplémentaires | Logiciels fournis: Logiciel de l'imprimante HP, Mise à jour HP, Acheter des fournitures en ligne, HP Photo Creations |
Formats et grammages de supports | A4 : 75 à 90 g/m² Enveloppes HP : 75 à 90 g/m² Papier photo HP : jusqu'à 250 g/m² Papier photo HP 10 x 15 cm : jusqu'à 250 g/m² Papier photo HP Premium Plus : jusqu'à 300 g/m² |
Type de scanner | Plateau |
Niveaux de gris | 256 |
Version Twain | 1.9 |
Couleur | Noir |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Hauteur | 156 mm |
Largeur | 454 mm |
Écran tactile | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Wifi | Oui |
Profondeur | 410 mm |
Impression | Colour printing |
Copier | Colour copying |
Numérisation | Colour scanning |
Télécopier | Non |
Nombre de cartouches d'impression | 2 |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Numériser vers | E-mail, Fichier |
Capacité d'entrée standard | 125 feuilles |
Capacité de sortie standard | 25 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Formats de papier photo | 10x15 cm |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint |
Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 13,95 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Certifié Energy Star | Oui |
Tension d'entrée AC | 100-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Poids du paquet | 8,21 kg |
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
Espace disque minimal | 2048 Mo |
Nombre maximum de copies | 50 copies |
Fonctions recto verso | Impression |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 19 s |
Technologie de numérisation | CIS |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Poids du bac standard | 75 - 300 g/m² |
Niveau sonore d'impression | 49 dB |
Drivers inclus | Oui |
Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Modes d'impression recto verso | Auto |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Formats d'image supportés | BMP,JPG,PNG,TIF |
Prise en charge des formats de texte | |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,802.11n |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 22 ppm |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 22 s |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 21 ppm |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C6 |
Consommation d'énergie (prêt) | 3,6 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,93 W |
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 19 cpm |
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 21 cpm |
Ce site utilise des cookies pour optimiser votre exéprience de navigation. En continuant votre navigation, vous acceptez cet usage pour vous proposer de meilleures suggestions de produits.