Samsung Galaxy SM-G850F, 11,9 cm (4.7"), 1280 x 720 pixels, SAMOLED, 16,78 millions de couleurs, Plusieurs pressions, Capacité
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Livraison gratuite sur Casablanca sans minimum d'achat | |
Livraison gratuite à partir de 2000 Dhs pour tout le Maroc | |
Paiement à la livraison | |
Garantie du constructeur |
Modèle de processeur | Quad A15 1.8GHz + Quad A7 1.3GHz |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Mémoire interne | RAM 2 Go - 32 GB stockage |
Poids | 115 g |
Taille de l'écran | 11,9 cm (4.7") |
Bluetooth | Oui |
Système d'exploitation installé | Android 4.4.4 KitKat |
Dimensions (l x p x h) en mm | 132.4 x 65.5 x 6.7 |
Résolution | 1280 x 720 pixel (HD) |
Nombre de couleurs | 16M |
Écran | Super AMOLED |
Capteurs | Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, HR Sensor, Light Sensor, Gyro Sensor, Fingerprint Sensor, Accelerometer, Proximity Sensor |
Port USB | Oui |
Couleur | Blanc |
Résolution de l'écran | 1280 x 720 pixels |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | Capteur photo : APN 12 MP (Video: 1920x1080px) - Caméra frontal : 2.1 MP, Mise au point automatique |
Type d'écran | SAMOLED |
Haut-parleur | Oui |
Hauteur | 132,4 mm |
Largeur | 65,5 mm |
Écran tactile | Oui |
Taille écran | 4.7" |
Accès au(x) réseau(x) | ANT+, USB 2.0, Glonass, Beidou, GPS, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO), Earjack 3,5 mm Stereo, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 4.0, Samsung KIES |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Formats audio pris en charge | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Formats vidéo pris en charge | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Capacité de la batterie | 1860 Standard Battery Capacity (mAh) |
Poids net en g | 115 |
3G | Oui |
Wifi | Oui |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Profondeur | 6,7 mm |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Mémoire vive interne | 2 Go |
Version du système d'exploitation | 4.4.4 |
Câbles inclus | USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Formats d'image supportés | JPG,PNG |
Elément de format | Barre |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Caméra avant | Oui |
4G | Oui |
Version du Bluetooth | 4.0 |
Normes 3G | UMTS |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,1 MP |
Type de capteur | CMOS |
Version USB | 2.0 |
Densité en pixels | 312 pixels par pouce |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 1080p,2160p,720p |
Connecteur USB | Micro-USB B |
Type d'écran tactile | Capacité |
Enregistrement vidéo | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
GPS | Oui |
L'architecture du processeur | ARM big.LITTLE |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Oui | |
Soutenir les applications Google | Google Play |
Normes 2G | GSM |
Norme 4G | LTE |
Autonomie en communication | Jusqu'a 9 (Utilisation d'Internet 3G ) - Jusqu'a 9 (Internet Usage Time LTE) - Jusqu'a 11 (Utilisation d'Internet Wi-Fi) - Jusqu'a 11 (Talk Time 3G WCDMA) |
Autonomie en communication | Jusqu'a 9 (Utilisation d'Internet 3G ) - Jusqu'a 9 (Internet Usage Time LTE) - Jusqu'a 11 (Utilisation d'Internet Wi-Fi) - Jusqu'a 11 (Talk Time 3G WCDMA) |
Identification de l'appelant | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
Temps de parole (3G) | 11 h |
Capteur d'orientation | Oui |
Auto focus | Oui |
Flash intégré | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p,2160p,720p |
Cadence maximale | 30 ips |
Flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Capacité de la carte SIM | SIM unique |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
Type d'inscription | Sans forfait |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Mode vol | Oui |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Radio FM | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 11 h |
Durée de navigation (3G) | 9 h |
Durée de navigation (4G) | 9 h |
Lecture audio en continu | 37 h |
Lecture vidéo en continue | 10 h |
Ce site utilise des cookies pour optimiser votre exéprience de navigation. En continuant votre navigation, vous acceptez cet usage pour vous proposer de meilleures suggestions de produits.