SRC3000XLI
Nouveau
APC Smart-UPS RC 3000VA, 3000 VA, 2100 W, 100 V, 280 V, 220 V, 230 V
Stock limité
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Livraison gratuite sur Casablanca sans minimum d'achat | |
Livraison gratuite à partir de 2000 Dhs pour tout le Maroc | |
Paiement à la livraison | |
Garantie du constructeur |
Poids | 34 kg |
Dimensions (l x p x h) en mm | 432 x 457 x 175 mm |
Fréquence d'entrée | 50/60 Hz +/- 5 Hz (autodétection) |
Longueur du cordon | 2.44 mètres |
Capacité de l'alimentation de sortie | 1600 Watts / 2000 VA |
Tension nominale de sortie | 230V, Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 |
Topology | On-line Double conversion |
Branchement en sortie | (8) IEC 320 C13 (Batteries de secours) |
Voltage nominal en entrée | 230 V |
Type de connexion en entrée | IEC-320 C20 |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche |
Port d'interface | DB-9 RS-232 , SmartSlot |
Alarme audible | Alarme lors du passage en mode batterie alarme de niveau minimal batterie distincte alarme continue en cas de surcharge |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Plage de tension d'entrée pour branchement | 160 - 280 V |
Interface utilisateur | LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie, de surcharge et de fonctionnement sur by-pass |
Durée de recharge type | 2 heure(s) |
Batterie de remplacement | APCRBC120 |
Protection des lignes de données | RJ-45 Modem/Fax protection (four wire dual line) |
Bypass | intégré |
Capacité Batterie Volt Ampère Heure | 692 |
Hauteur du rack | 4 U |
Voyants | Énergie, Statut |
Hauteur | 175 mm |
Largeur | 432 mm |
Batteries pré-installées | 1 |
Parasurtenseur et filtrage | Taux d'énergie de surintensité 420 Joules |
Quantité SmartSlot Interface | 1 |
Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Profondeur | 457 mm |
Poids du paquet | 37,7 kg |
Taux d'humidité de fonctionnement | 0 - 95% |
Température hors fonctionnement | -20 - 50 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Dimensions du colis (LxPxH) | 622 x 597 x 337 mm |
Port RS-232 | 1 |
Conformité RoHS | Oui |
Certification | EN/IEC, ISO |
Elément de format | A mettre sur rack |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
Longueur de câble | 2,4 m |
Estimation de montée subite d'énergie | 420 J |
Types de sortie AC | Coupleur C13 |
Capacité du rack | 4U |
capacité de la puissance de sortie | 3000 VA |
Puissance de sortie | 2100 W |
tension de voltage à l'entrée (min) | 100 V |
tension de voltage à l'entrée (max) | 280 V |
tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
tension de voltage à la sortie (max) | 230 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 45/65 |
Prise mâle | Coupleur C20 |
Temps de secours type à demi de charge | 2 min |
Temps de secours type au chargement complet | 1000 min |
Filtrage du bruit EMI/RFI | 45 dB |
Protection contre les surtensions | Oui |
Fonctions de protection de surtensions | Télécopie, Modem |
Alarmes sonores | Oui |
Type de refroidissement | Actif |
Efficacité | 89% |
Intensité (max.) | 20 A |
Facteur de crête | 3:1 |
Temps de rechargement de la batterie | 2 h |
Nombre de prises en sortie | 9 sortie(s) CA |
Couleur du produit | Noir |
Nombre de phases d'entrée | 1 |
Nombre de phases de sortie | 8 |
Dispositifs de protection électrique | Surcharge |
Ventilateur | Oui |
Type de connexion de sortie | H N + G |
Ce site utilise des cookies pour optimiser votre exéprience de navigation. En continuant votre navigation, vous acceptez cet usage pour vous proposer de meilleures suggestions de produits.