BX500CI
Nouveau
APC Back-UPS, 500 VA, 300 W, 160 V, 280 V, 45/65, 273 J
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Livraison gratuite sur Casablanca sans minimum d'achat | |
Livraison gratuite à partir de 2000 Dhs pour tout le Maroc | |
Paiement à la livraison | |
Garantie du constructeur |
Poids | 5,2 |
Dimensions (l x p x h) en mm | 115 x 213 x 185 |
Tension nominale à l'entrée | 230 |
Fréquence d'entrée | 45 - 65 Hz |
Longueur du cordon | 1.83 mètres |
Capacité de l'alimentation de sortie | 300 Watts / 500 VA |
Tension nominale de sortie | 230V |
Topology | Line interactive |
Branchement en sortie | (3) IEC 320 C13 (Batteries de secours) - (1) IEC Jumpers (Batteries de secours) |
Voltage nominal en entrée | 230V |
Type de connexion en entrée | IEC-320 C14 |
Alarme audible | Alarme lors du passage en mode batterie alarme de niveau minimal batterie distincte alarme continue en cas de surcharge |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde approchée |
Plage de tension d'entrée pour branchement | 160 - 280V |
Intensité maximale du courant d'entrée | 2A |
Puissance du disjoncteur d'entrée | 7 A |
Interface utilisateur | Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge |
Voyants | Oui |
Hauteur | 185 mm |
Largeur | 115 mm |
Capacité de la batterie | 7,2 Ah |
Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Profondeur | 213 mm |
Certifié Energy Star | Oui |
Largeur du colis | 190 mm |
Profondeur du colis | 291 mm |
Hauteur du colis | 257 mm |
Poids du paquet | 5,68 kg |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 0 - 95% |
Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Conformité RoHS | Oui |
Certification | CE, REACH, PEP, EOLI |
Elément de format | Tour |
Manuel d'utilisation | Oui |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
Quantité par palette | 60 pièce(s) |
Longueur de câble | 1,83 m |
Estimation de montée subite d'énergie | 273 J |
Types de sortie AC | Coupleur C13 |
Niveau sonore | 45 dB |
Tension des piles | 12 V |
capacité de la puissance de sortie | 500 VA |
Puissance de sortie | 300 W |
tension de voltage à l'entrée (min) | 160 V |
tension de voltage à l'entrée (max) | 280 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 45/65 |
Temps de secours type à demi de charge | 7,6 min |
Temps de secours type au chargement complet | 1,3 min |
Test de batterie automatique | Oui |
Protection contre les surtensions | Oui |
Alerte de remplacement des piles | LED |
Alarmes sonores | Oui |
Forme d'onde | Sinus |
Efficacité | 98,7% |
Intensité (max.) | 2 A |
Topologie UPS | Interactivité de ligne |
Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
Nombre de prises en sortie | 3 sortie(s) CA |
Nombre de sorties IEC jumpers | 1 |
Couleur du produit | Noir |
Connexions d'entrée | IEC-320 C14 |
Quantité par carton principal | 2 pièce(s) |
Régulation de la fréquence de sortie | 50 |
Délai de maintien (max) | 10 ms |
Délai de maintien (min) | 6 ms |
Ce site utilise des cookies pour optimiser votre exéprience de navigation. En continuant votre navigation, vous acceptez cet usage pour vous proposer de meilleures suggestions de produits.