HP ProDesk 600 G2, 3,7 GHz, Intel® Core™ i3 de 6eme génération, i3-6100, LGA 1151 (Socket H4), 3 Mo, Smart Cache
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Livraison gratuite sur Casablanca sans minimum d'achat | |
Livraison gratuite à partir de 2000 Dhs pour tout le Maroc | |
Paiement à la livraison | |
Garantie du constructeur |
Modèle de processeur | Intel Core i3-6100 (2 cœurs) |
Fréquence du processeur | 3,7 GHz |
Mémoire cache externe | 3 Mo de mémoire cache |
Mémoire interne | 4 Go de mémoire DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 Go) |
Capacité disque dur | 500 GB |
Type du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Carte graphique | Intel HD 530 |
Poids | 7,6 kg |
Carte réseau Ethernet | Intel 217LM 10/100/1000 |
Connecteurs | Avant: 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0 (1 port pour chargement rapide), 1 entrée audio, 1 sortie audio - Arrière: 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, 1 port série, 2 ports PS/2 (clavier et souris), 1 port VGA, 2 ports DisplayPort, 1 entrée audio, 1 so |
Système d'exploitation installé | FreeDOS |
Dimensions (l x p x h) en mm | 338 x 379 x 100 mm |
Lecteur / Graveur | Graveur ultra-plat SuperMulti DVD SATA |
Audio | Technologie de gestion audio DTS Sound+â„¢, audio HD avec codec Realtek ALC221 (tous les ports sont stéréo), ports pour microphone et casque à l'avant (3,5 mm), ports de sortie et d'entrée à l'arrière (3,5 mm), haut-parleur compatible multidiff |
Couleur | Noir |
Emplacements d'extension | 1 port PCIe x16, 1 port PCIe x4 (x 16), 2 ports PCIe x1 |
Type de produit | PC |
Logements pour la mémoire | 4x DIMM slots up to 16GB |
Chipset | Intel Q150 |
Type de lecteur optique | DVD Super Multi |
Hauteur | 100 mm |
Largeur | 338 mm |
Wifi | Non |
Profondeur | 379 mm |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 6 |
Type de châssis | SFF |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Port DVI | Non |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Le cache du processeur | 3 Mo |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Socket H4) |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Disposition de la mémoire | 1 x 4 Go |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Supports de stockage | Disque dur |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® HD Graphics 530 |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Sortie de casque | 1 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 32 bits, 64-bit |
Stepping | S0 |
Nom de code du processeur | Skylake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 47, 51 |
Parité FSB | Non |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Processeur sans conflit | Oui |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1866,1333,2133,1600 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34,1 Go/s |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
ECC pris en charge par le processeur | Oui |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x1912 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Code de processeur | SR2HG |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 2 |
Interface du disque dur | SATA |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Non |
Intel® Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Demande Intel® Based Switching | Non |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1.00 |
Version Intel® TSX-NI | 0.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
Intel® IDE technologie | Non |
La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
Accès Intel® Fast Memory | Non |
Nombre de ports série | 1 |
Nombre de ports PS/2 | 2 |
Technologie Intel® vPro™ | Non |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Bus système | 8 GT/s |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Type de bus | DMI3 |
Tension de mémoire prise en charge par le processeur | 1,35 V |
Optique quantité lecteurs | 1 |
Évolutivité | 1S |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Alimentation d'énergie | 280 W |
Écran inclus | Non |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Tcase | 65 °C |
Installation prise en charge | verticale |
ID ARK du processeur | 90729 |
Entrée ligne | Oui |
Sortie ligne | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel HD Graphics |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Ce site utilise des cookies pour optimiser votre exéprience de navigation. En continuant votre navigation, vous acceptez cet usage pour vous proposer de meilleures suggestions de produits.